Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2019
Erstellt am 08-Jun-2019 05:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2019
Summe Anfragen 36573
Summe Dateien 31151
Summe Seiten 36490
Summe Besuche 731
Total kB Files 63250
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 572
Summe unterschiedlicher URLs 46
Summe unterschiedlicher Verweise 147
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 257
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 253 2245
Anfragen pro Tag 6095 8886
Dateien pro Tag 5191 8865
Seiten pro Tag 6081 8877
Besuche pro Tag 121 158
kB Files per Day 10542 19534
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31151
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2981
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2422
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 5
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1
Code 501 - Nicht implementiert 8

Tages-Statistik im Monat May 2019

Tages-Statistik im Monat May 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
26 5206 14,23% 3889 12,48% 5195 14,24% 83 11,35% 86 15,03% 11412 18,04% 0 0,00% 0 25,00%
27 3949 10,80% 3934 12,63% 3941 10,80% 116 15,87% 106 18,53% 4353 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 6168 16,86% 4815 15,46% 6145 16,84% 115 15,73% 119 20,80% 12162 19,23% 0 0,00% 0 25,00%
29 8174 22,35% 5493 17,63% 8151 22,34% 114 15,60% 107 18,71% 19534 30,88% 0 0,00% 0 50,00%
30 8886 24,30% 8865 28,46% 8877 24,33% 158 21,61% 124 21,68% 8358 13,21% 0 0,00% 0 0,00%
31 4190 11,46% 4155 13,34% 4181 11,46% 150 20,52% 111 19,41% 7432 11,75% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2019

Stunden-Statistik im Monat May 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 254 1525 4,17% 154 926 2,97% 252 1517 4,16% 252 1514 2,39% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
1 421 2526 6,91% 294 1764 5,66% 420 2522 6,91% 1549 9292 14,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 157 942 2,58% 155 931 2,99% 156 940 2,58% 205 1228 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 135 812 2,22% 135 811 2,60% 135 811 2,22% 174 1042 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 137 826 2,26% 136 820 2,63% 137 823 2,26% 135 812 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 150 904 2,47% 150 903 2,90% 150 901 2,47% 160 959 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 164 988 2,70% 164 984 3,16% 164 987 2,70% 184 1105 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 167 1005 2,75% 165 991 3,18% 166 998 2,73% 208 1250 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 168 1008 2,76% 167 1003 3,22% 167 1005 2,75% 231 1384 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 164 989 2,70% 164 987 3,17% 164 989 2,71% 196 1174 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 186 1120 3,06% 185 1113 3,57% 186 1118 3,06% 258 1548 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 188 1130 3,09% 183 1101 3,53% 187 1126 3,09% 159 951 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 188 1133 3,10% 188 1132 3,63% 188 1133 3,10% 197 1184 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 200 1204 3,29% 200 1200 3,85% 200 1201 3,29% 294 1767 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 551 3310 9,05% 333 2000 6,42% 550 3303 9,05% 1672 10030 15,86% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
15 227 1364 3,73% 227 1363 4,38% 227 1364 3,74% 224 1345 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 234 1404 3,84% 233 1402 4,50% 234 1404 3,85% 312 1872 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 247 1486 4,06% 246 1478 4,74% 245 1475 4,04% 211 1264 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 261 1570 4,29% 261 1567 5,03% 261 1567 4,29% 223 1336 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 619 3714 10,16% 401 2409 7,73% 617 3704 10,15% 1450 8701 13,76% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
20 306 1838 5,03% 305 1831 5,88% 305 1835 5,03% 346 2079 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 269 1616 4,42% 269 1615 5,18% 269 1615 4,43% 225 1348 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 515 3092 8,45% 293 1758 5,64% 514 3086 8,46% 1471 8825 13,95% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
23 177 1067 2,92% 177 1062 3,41% 177 1066 2,92% 207 1241 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 46 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 27551 75,33% 16880 26,69% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2985 8,16% 26807 42,38% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 445 1,22% 5110 8,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 39 0,11% 4390 6,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
5 18 0,05% 1652 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
6 17 0,05% 1454 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
7 17 0,05% 457 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 10 0,03% 340 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
9 7 0,02% 623 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
10 7 0,02% 57 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
11 6 0,02% 46 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
12 6 0,02% 49 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
13 6 0,02% 44 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
14 4 0,01% 46 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://mr148.robhost.de/webalizer/
15 2 0,01% 221 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
16 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/mooRainbow/mooRainbow.css
17 1 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
18 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
19 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201407.html
20 1 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
21 1 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
22 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
23 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
24 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
25 1 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
26 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
27 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
28 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
29 1 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
30 1 0,00% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html

Top 10 von 46 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2985 8,16% 26807 42,38% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 27551 75,33% 16880 26,69% 0 0,00% 0 0,00% /
3 445 1,22% 5110 8,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 39 0,11% 4390 6,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
5 18 0,05% 1652 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
6 17 0,05% 1454 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
7 7 0,02% 623 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
8 17 0,05% 457 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 10 0,03% 340 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
10 2 0,01% 221 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27551 75,33% 357 50,50% /
2 445 1,22% 249 35,22% /webalizer/
3 39 0,11% 33 4,67% /webalizer/usage_201812.html
4 18 0,05% 15 2,12% /webalizer/usage_201710.html
5 17 0,05% 9 1,27% /webalizer/usage_201904.html
6 17 0,05% 8 1,13% /webalizer/usage_201905.html
7 7 0,02% 7 0,99% /webalizer/usage_201809.html
8 4 0,01% 4 0,57% http://mr148.robhost.de/webalizer/
9 10 0,03% 3 0,42% /webalizer/usage_201901.html
10 1 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201304.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27551 75,33% 354 50,86% /
2 445 1,22% 249 35,78% /webalizer/
3 39 0,11% 28 4,02% /webalizer/usage_201812.html
4 17 0,05% 15 2,16% /webalizer/usage_201905.html
5 18 0,05% 11 1,58% /webalizer/usage_201710.html
6 17 0,05% 10 1,44% /webalizer/usage_201904.html
7 4 0,01% 4 0,57% http://mr148.robhost.de/webalizer/
8 10 0,03% 3 0,43% /webalizer/usage_201901.html
9 1 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201304.html
10 1 0,00% 1 0,14% /webalizer/usage_201402.html

Top 30 von 572 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22038 60,26% 22038 70,75% 13552 21,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 217.182.203.50
2 4752 12,99% 4752 15,25% 2835 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 37.48.66.104
3 2084 5,70% 749 2,40% 8616 13,62% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 139.199.119.67
4 2082 5,69% 750 2,41% 7227 11,43% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 210.209.87.134
5 2051 5,61% 751 2,41% 7219 11,41% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 103.53.211.115
6 2048 5,60% 750 2,41% 8598 13,59% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 14.29.173.127
7 248 0,68% 248 0,80% 2848 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 8,48% 178.159.37.125
8 30 0,08% 27 0,09% 499 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,41% 199.58.86.206
9 30 0,08% 3 0,01% 16 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 52.211.38.130
10 28 0,08% 28 0,09% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 94.242.57.136
11 24 0,07% 24 0,08% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,27% 37.79.244.120
12 24 0,07% 24 0,08% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 46.101.116.87
13 20 0,05% 20 0,06% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 51.254.205.160
14 18 0,05% 5 0,02% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 77.81.234.19
15 17 0,05% 17 0,05% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 159.65.81.176
16 17 0,05% 17 0,05% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 80.76.240.168
17 16 0,04% 16 0,05% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 199.98.27.169
18 16 0,04% 16 0,05% 2059 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,92% 95.216.100.23
19 15 0,04% 15 0,05% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 46.33.98.94
20 15 0,04% 15 0,05% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,27% 90.189.112.29
21 14 0,04% 14 0,04% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 185.22.174.69
22 13 0,04% 13 0,04% 1761 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,78% 148.251.247.20
23 13 0,04% 13 0,04% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 87.225.90.97
24 12 0,03% 12 0,04% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 142.93.40.115
25 12 0,03% 12 0,04% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,27% 35.158.114.186
26 12 0,03% 12 0,04% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,27% 38.86.51.101
27 12 0,03% 12 0,04% 1463 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,64% 5.188.210.26
28 12 0,03% 12 0,04% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 81.23.32.47
29 12 0,03% 10 0,03% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 93.180.126.103
30 10 0,03% 9 0,03% 161 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 162.210.196.100

Top 10 von 572 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22038 60,26% 22038 70,75% 13552 21,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 217.182.203.50
2 2084 5,70% 749 2,40% 8616 13,62% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 139.199.119.67
3 2048 5,60% 750 2,41% 8598 13,59% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 14.29.173.127
4 2082 5,69% 750 2,41% 7227 11,43% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 210.209.87.134
5 2051 5,61% 751 2,41% 7219 11,41% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,14% 103.53.211.115
6 248 0,68% 248 0,80% 2848 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 8,48% 178.159.37.125
7 4752 12,99% 4752 15,25% 2835 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 37.48.66.104
8 16 0,04% 16 0,05% 2059 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,92% 95.216.100.23
9 13 0,04% 13 0,04% 1761 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,78% 148.251.247.20
10 12 0,03% 12 0,04% 1463 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,64% 5.188.210.26

Top 30 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8715 23,83% - (Direct Request)
2 4748 12,98% http://guidessimo.com
3 4000 10,94% http://mcomp.org/
4 4000 10,94% http://stuffed.ru/
5 4000 10,94% http://submarine.od.ua/
6 4000 10,94% http://www.globalomsk.ru/
7 3291 9,00% http://www.amurutro.ru/
8 2747 7,51% http://vkulake.com/
9 248 0,68% http://cialishql.com
10 100 0,27% http://canadianorderpharmacy.com/
11 98 0,27% http://canadianpharmacyes.com/
12 96 0,26% http://canadiantousapharmacy.com/
13 93 0,25% http://ukcanadianpharmacy.com/
14 91 0,25% http://canadianpharmacyonl.com/
15 72 0,20% http://cialisvie.com/
16 17 0,05% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201812.html
17 14 0,04% https://falco3d.com/
18 10 0,03% http://5.9.250.119/webalizer/usage_201812.html
19 8 0,02% http://gor-san.ru/
20 7 0,02% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201905.html
21 7 0,02% https://addvertize.com/
22 6 0,02% http://gor-san.ru
23 6 0,02% http://hydra-russia.shop
24 6 0,02% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201710.html
25 5 0,01% http://hydra-online.shop
26 5 0,01% http://hydra-russia.shop/
27 5 0,01% https://cannabetrust.com
28 4 0,01% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
29 4 0,01% http://5.9.250.119/webalizer/usage_201904.html
30 4 0,01% http://hydra-online.shop/

Top 15 von 257 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22693 62,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1495 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
3 1494 4,08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 1493 4,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
5 1492 4,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
6 505 1,38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 504 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
8 476 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
9 475 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0)
10 212 0,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 84 0,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 79 0,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 78 0,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.8 (build 01709); Maxthon; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322
14 78 0,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 78 0,21% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)

Usage by Location for May 2019

Top 30 von 57 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 22084 60,38% 22082 70,89% 13779 21,79% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
2 11519 31,50% 7560 24,27% 34242 54,14% 0 0,00% 0 75,00% Unbekannte Adressen
3 2085 5,70% 753 2,42% 7240 11,45% 0 0,00% 0 25,00% Hong Kong
4 354 0,97% 279 0,90% 2441 3,86% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 115 0,31% 110 0,35% 119 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 40 0,11% 31 0,10% 79 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 40 0,11% 37 0,12% 178 0,28% 0 0,00% 0 0,00% China
8 33 0,09% 29 0,09% 2116 3,35% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 26 0,07% 22 0,07% 2044 3,23% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 19 0,05% 19 0,06% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 19 0,05% 6 0,02% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
12 17 0,05% 17 0,05% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 17 0,05% 17 0,05% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
14 16 0,04% 13 0,04% 44 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
15 16 0,04% 16 0,05% 67 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
16 14 0,04% 14 0,04% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 11 0,03% 11 0,04% 51 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Indien
18 11 0,03% 11 0,04% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
19 10 0,03% 4 0,01% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
20 10 0,03% 10 0,03% 29 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
21 9 0,02% 9 0,03% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 8 0,02% 8 0,03% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
23 8 0,02% 4 0,01% 233 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
24 7 0,02% 7 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kenia
25 6 0,02% 6 0,02% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
26 6 0,02% 6 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
27 6 0,02% 6 0,02% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Polen
28 5 0,01% 5 0,02% 47 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
29 5 0,01% 5 0,02% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 5 0,01% 5 0,02% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius


Generated by Webalizer Version 2.01