Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2020
Erstellt am 09-Jan-2021 05:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2020
Summe Anfragen 9545
Summe Dateien 9067
Summe Seiten 9412
Summe Besuche 1228
Total kB Files 201630
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 397
Summe unterschiedlicher URLs 78
Summe unterschiedlicher Verweise 140
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 138
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 240
Anfragen pro Tag 1909 3240
Dateien pro Tag 1813 3155
Seiten pro Tag 1882 3222
Besuche pro Tag 245 275
kB Files per Day 40326 55777
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9067
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 124
Code 304 - Seite nicht geändert 32
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 294
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 4
Code 501 - Nicht implementiert 8

Tages-Statistik im Monat December 2020

Tages-Statistik im Monat December 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 513 5,37% 471 5,19% 502 5,33% 206 16,78% 83 20,91% 21593 10,71% 0 0,00% 0 0,00%
28 1651 17,30% 1533 16,91% 1622 17,23% 268 21,82% 106 26,70% 34888 17,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 2107 22,07% 1972 21,75% 2052 21,80% 275 22,39% 110 27,71% 40696 20,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 3240 33,94% 3155 34,80% 3222 34,23% 253 20,60% 123 30,98% 55777 27,66% 0 0,00% 0 0,00%
31 2034 21,31% 1936 21,35% 2014 21,40% 244 19,87% 110 27,71% 48675 24,14% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2020

Stunden-Statistik im Monat December 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 353 3,70% 66 332 3,66% 69 348 3,70% 1349 6743 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 72 362 3,79% 69 348 3,84% 71 359 3,81% 1229 6146 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 67 338 3,54% 66 332 3,66% 67 336 3,57% 1417 7085 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 84 421 4,41% 77 386 4,26% 83 417 4,43% 1761 8806 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 65 326 3,42% 64 323 3,56% 65 325 3,45% 1342 6712 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 72 363 3,80% 70 353 3,89% 72 361 3,84% 1571 7856 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 97 489 5,12% 80 400 4,41% 90 454 4,82% 1762 8811 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 87 436 4,57% 76 383 4,22% 86 431 4,58% 1568 7842 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 83 418 4,38% 77 386 4,26% 82 410 4,36% 1749 8743 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 75 376 3,94% 70 353 3,89% 73 366 3,89% 1411 7053 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 92 461 4,83% 84 424 4,68% 91 456 4,84% 1847 9237 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 68 342 3,58% 67 337 3,72% 68 340 3,61% 1388 6938 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 67 335 3,51% 65 327 3,61% 66 331 3,52% 1548 7739 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 70 353 3,70% 69 345 3,81% 70 352 3,74% 1609 8046 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 65 328 3,44% 63 319 3,52% 65 325 3,45% 1572 7860 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 76 381 3,99% 71 358 3,95% 74 374 3,97% 1610 8048 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 72 363 3,80% 71 355 3,92% 71 359 3,81% 1717 8587 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 62 314 3,29% 60 304 3,35% 61 309 3,28% 1645 8227 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 69 347 3,64% 68 341 3,76% 69 346 3,68% 1758 8788 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 91 456 4,78% 89 447 4,93% 91 455 4,83% 1968 9839 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 109 546 5,72% 107 539 5,94% 109 545 5,79% 2318 11589 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 109 549 5,75% 106 530 5,85% 108 543 5,77% 2270 11350 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 93 465 4,87% 88 442 4,87% 90 454 4,82% 1843 9217 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 84 423 4,43% 80 403 4,44% 83 416 4,42% 2074 10368 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 78 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7761 81,31% 90370 44,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 162 1,70% 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
3 155 1,62% 5239 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 116 1,22% 953 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 77 0,81% 9584 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 72 0,75% 8902 4,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 72 0,75% 10008 4,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 70 0,73% 9571 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
9 62 0,65% 8292 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
10 60 0,63% 8232 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
11 59 0,62% 7893 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
12 56 0,59% 7549 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
13 55 0,58% 7598 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
14 43 0,45% 5468 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
15 37 0,39% 3558 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
16 34 0,36% 4511 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
17 30 0,31% 3388 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
18 27 0,28% 2876 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
19 23 0,24% 2951 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
20 22 0,23% 3105 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
21 7 0,07% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
22 6 0,06% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
23 6 0,06% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
24 6 0,06% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
25 6 0,06% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
26 6 0,06% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
27 6 0,06% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
28 5 0,05% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
29 4 0,04% 166 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
30 3 0,03% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201406.html

Top 10 von 78 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7761 81,31% 90370 44,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 72 0,75% 10008 4,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
3 77 0,81% 9584 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 70 0,73% 9571 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
5 72 0,75% 8902 4,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 62 0,65% 8292 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
7 60 0,63% 8232 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 59 0,62% 7893 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 55 0,58% 7598 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
10 56 0,59% 7549 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7761 81,31% 353 30,51% /webalizer/
2 162 1,70% 167 14,43% /
3 155 1,62% 139 12,01% /webalizer/usage_201910.html
4 77 0,81% 46 3,98% /webalizer/usage_201906.html
5 70 0,73% 43 3,72% /webalizer/usage_202010.html
6 60 0,63% 42 3,63% /webalizer/usage_201912.html
7 72 0,75% 40 3,46% /webalizer/usage_202002.html
8 62 0,65% 32 2,77% /webalizer/usage_202009.html
9 59 0,62% 31 2,68% /webalizer/usage_201909.html
10 72 0,75% 30 2,59% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7761 81,31% 349 30,86% /webalizer/
2 162 1,70% 167 14,77% /
3 155 1,62% 136 12,02% /webalizer/usage_201910.html
4 77 0,81% 42 3,71% /webalizer/usage_201906.html
5 62 0,65% 40 3,54% /webalizer/usage_202009.html
6 60 0,63% 39 3,45% /webalizer/usage_201912.html
7 70 0,73% 36 3,18% /webalizer/usage_202010.html
8 72 0,75% 35 3,09% /webalizer/usage_201907.html
9 55 0,58% 35 3,09% /webalizer/usage_201908.html
10 59 0,62% 35 3,09% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 von 397 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3410 35,73% 3410 37,61% 39725 19,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 2.61.93.27
2 790 8,28% 790 8,71% 9199 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 2.61.237.107
3 230 2,41% 230 2,54% 2680 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,73% 45.56.161.83
4 210 2,20% 210 2,32% 2447 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,47% 95.181.239.141
5 201 2,11% 201 2,22% 2342 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 216.151.183.225
6 170 1,78% 170 1,87% 1980 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 38 3,09% 91.90.120.17
7 162 1,70% 162 1,79% 22288 11,05% 0 0,00% 0 0,00% 78 6,35% 5.188.210.8
8 148 1,55% 148 1,63% 1724 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 205.185.222.99
9 148 1,55% 148 1,63% 1725 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 205.185.223.103
10 147 1,54% 147 1,62% 20123 9,98% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,60% 5.188.210.10
11 147 1,54% 147 1,62% 1713 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,14% 62.12.118.202
12 142 1,49% 142 1,57% 1652 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 45.82.223.49
13 138 1,45% 138 1,52% 1608 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 162.251.232.61
14 137 1,44% 137 1,51% 1596 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 216.151.183.201
15 133 1,39% 133 1,47% 1550 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,90% 91.90.122.133
16 133 1,39% 133 1,47% 1550 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 91.90.126.145
17 117 1,23% 117 1,29% 15842 7,86% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,46% 5.188.210.242
18 115 1,20% 115 1,27% 15729 7,80% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,54% 5.188.210.61
19 104 1,09% 104 1,15% 1210 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 143.202.160.76
20 101 1,06% 101 1,11% 1176 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 185.108.105.122
21 100 1,05% 100 1,10% 13541 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 65 5,29% 5.188.210.36
22 95 1,00% 95 1,05% 1104 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,57% 95.181.238.132
23 92 0,96% 92 1,01% 1072 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 173.245.203.3
24 80 0,84% 80 0,88% 932 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 77.81.142.146
25 79 0,83% 33 0,36% 337 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 173.20.169.61
26 76 0,80% 76 0,84% 885 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 209.234.253.72
27 76 0,80% 76 0,84% 885 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 45.56.160.94
28 72 0,75% 72 0,79% 839 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 209.107.216.251
29 72 0,75% 72 0,79% 839 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 95.181.237.136
30 71 0,74% 71 0,78% 827 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 64.145.93.177

Top 10 von 397 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3410 35,73% 3410 37,61% 39725 19,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 2.61.93.27
2 162 1,70% 162 1,79% 22288 11,05% 0 0,00% 0 0,00% 78 6,35% 5.188.210.8
3 147 1,54% 147 1,62% 20123 9,98% 0 0,00% 0 0,00% 81 6,60% 5.188.210.10
4 117 1,23% 117 1,29% 15842 7,86% 0 0,00% 0 0,00% 67 5,46% 5.188.210.242
5 115 1,20% 115 1,27% 15729 7,80% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,54% 5.188.210.61
6 100 1,05% 100 1,10% 13541 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 65 5,29% 5.188.210.36
7 790 8,28% 790 8,71% 9199 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 2.61.237.107
8 60 0,63% 60 0,66% 8381 4,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 5.248.225.172
9 38 0,40% 38 0,42% 4803 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,69% 188.40.120.130
10 230 2,41% 230 2,54% 2680 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,73% 45.56.161.83

Top 30 von 140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1018 10,67% https://southernutahcyclocross.com/
2 977 10,24% https://stmattslaramie.com/
3 959 10,05% https://agiletoursingapore.org/
4 928 9,72% https://taxukraine.org/
5 865 9,06% - (Direct Request)
6 318 3,33% https://universitet-tefekkur.com/
7 140 1,47% https://mytherealshop.com/catalog
8 95 1,00% https://strongtools.ga/
9 82 0,86% https://bodrus.com/
10 81 0,85% https://strongtools.ga
11 78 0,82% https://falco3d.com/
12 77 0,81% https://job-opros.ru
13 76 0,80% https://ssn.is
14 75 0,79% https://falco3d.com
15 75 0,79% https://vsekinochasti.ru/
16 73 0,76% https://lolz.guru
17 73 0,76% https://lolz.guru/
18 72 0,75% https://bodrus.com
19 72 0,75% https://job-opros.ru/
20 72 0,75% https://rentaremotecomputer.com
21 72 0,75% https://ssn.is/
22 72 0,75% https://vsekinochasti.ru
23 70 0,73% https://crackzipraronline.com
24 70 0,73% https://detki812.ru
25 69 0,72% http://animalprint.ru
26 68 0,71% https://ssndob.org
27 67 0,70% http://animalprint.ru/
28 67 0,70% https://assets.falco3d.com/
29 67 0,70% https://soft01.cf
30 66 0,69% https://jobhype.ru

Top 15 von 138 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 361 3,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 360 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 299 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 245 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 233 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 141 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 137 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 126 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
9 123 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
10 122 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 120 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
12 119 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
13 117 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 117 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 117 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for December 2020

Top 30 von 38 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 5677 59,48% 5607 61,84% 156288 77,51% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 2209 23,14% 1981 21,85% 21635 10,73% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 566 5,93% 565 6,23% 6571 3,26% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
4 426 4,46% 421 4,64% 5048 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 147 1,54% 147 1,62% 1713 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
6 133 1,39% 100 1,10% 5456 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 128 1,34% 68 0,75% 568 0,28% 0 0,00% 0 0,00% China
8 98 1,03% 88 0,97% 985 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 41 0,43% 15 0,17% 1602 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 14 0,15% 13 0,14% 109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
11 14 0,15% 2 0,02% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
12 11 0,12% 10 0,11% 1377 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 9 0,09% 4 0,04% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
14 8 0,08% 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
15 8 0,08% 8 0,09% 48 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 7 0,07% 5 0,06% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
17 6 0,06% 4 0,04% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 5 0,05% 3 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
19 5 0,05% 3 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
20 5 0,05% 2 0,02% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 3 0,03% 3 0,03% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
22 3 0,03% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
23 2 0,02% 2 0,02% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
24 2 0,02% 2 0,02% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
25 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
26 2 0,02% 2 0,02% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
27 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
28 2 0,02% 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
29 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bosnien und Herzegowina
30 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivien


Generated by Webalizer Version 2.01