Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2024
Erstellt am 09-Mär-2024 05:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2024
Summe Anfragen 282148
Summe Dateien 281432
Summe Seiten 281729
Summe Besuche 1280
Total kB Files 2409539
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 754
Summe unterschiedlicher URLs 181
Summe unterschiedlicher Verweise 937
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1068
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2351 2978
Anfragen pro Tag 56429 62583
Dateien pro Tag 56286 62490
Seiten pro Tag 56345 62529
Besuche pro Tag 256 359
kB Files per Day 481908 640992
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 281432
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 15
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 610
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 21
Code 501 - Nicht implementiert 66

Tages-Statistik im Monat February 2024

Tages-Statistik im Monat February 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
25 47535 16,85% 47395 16,84% 47474 16,85% 200 15,62% 148 19,63% 424760 17,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 62293 22,08% 62188 22,10% 62259 22,10% 263 20,55% 202 26,79% 640992 26,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 62583 22,18% 62490 22,20% 62529 22,19% 359 28,05% 243 32,23% 634000 26,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 54045 19,15% 53981 19,18% 53961 19,15% 295 23,05% 224 29,71% 414006 17,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 55692 19,74% 55378 19,68% 55506 19,70% 235 18,36% 209 27,72% 295782 12,28% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2024

Stunden-Statistik im Monat February 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1994 9973 3,53% 1991 9959 3,54% 1992 9964 3,54% 15201 76005 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1997 9986 3,54% 1990 9954 3,54% 1996 9981 3,54% 15150 75749 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2068 10342 3,67% 2065 10329 3,67% 2067 10335 3,67% 15295 76473 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2013 10068 3,57% 2010 10051 3,57% 2012 10061 3,57% 15332 76662 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2121 10605 3,76% 2119 10597 3,77% 2119 10599 3,76% 15496 77482 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2445 12226 4,33% 2442 12210 4,34% 2443 12218 4,34% 18594 92972 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2766 13832 4,90% 2764 13820 4,91% 2765 13827 4,91% 20811 104054 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2642 13212 4,68% 2637 13186 4,69% 2639 13199 4,68% 22671 113355 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2576 12882 4,57% 2571 12856 4,57% 2575 12875 4,57% 23020 115098 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2506 12530 4,44% 2502 12512 4,45% 2503 12515 4,44% 22515 112574 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2412 12061 4,27% 2408 12043 4,28% 2406 12031 4,27% 22224 111122 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2284 11420 4,05% 2281 11406 4,05% 2282 11411 4,05% 22441 112203 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2367 11838 4,20% 2366 11833 4,20% 2367 11835 4,20% 22485 112425 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2342 11711 4,15% 2340 11700 4,16% 2339 11697 4,15% 22260 111302 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2244 11220 3,98% 2231 11159 3,97% 2241 11209 3,98% 22248 111240 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2287 11439 4,05% 2273 11366 4,04% 2285 11425 4,06% 23251 116253 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2277 11386 4,04% 2259 11295 4,01% 2265 11325 4,02% 21505 107525 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2258 11290 4,00% 2226 11131 3,96% 2237 11189 3,97% 21123 105615 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2364 11824 4,19% 2362 11810 4,20% 2362 11813 4,19% 21723 108613 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2269 11348 4,02% 2267 11335 4,03% 2268 11343 4,03% 21229 106146 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2514 12571 4,46% 2509 12549 4,46% 2504 12523 4,45% 20328 101642 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2627 13135 4,66% 2621 13109 4,66% 2625 13128 4,66% 18860 94299 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2518 12590 4,46% 2515 12576 4,47% 2516 12580 4,47% 19144 95719 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2531 12659 4,49% 2529 12646 4,49% 2529 12646 4,49% 19002 95010 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 181 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 206872 73,32% 45431 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /
2 38628 13,69% 44656 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 17585 6,23% 5026 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 11896 4,22% 1457596 60,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 5161 1,83% 738147 30,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
6 751 0,27% 102881 4,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
7 38 0,01% 5074 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
8 25 0,01% 269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
9 22 0,01% 2837 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 13 0,00% 1139 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
11 12 0,00% 878 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
12 11 0,00% 213 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
13 10 0,00% 193 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
14 9 0,00% 568 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
15 8 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
16 8 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
17 8 0,00% 329 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
18 8 0,00% 459 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
19 7 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
20 7 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
21 7 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
22 7 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
23 7 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
24 7 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
25 6 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
26 6 0,00% 425 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
27 6 0,00% 176 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
28 6 0,00% 175 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
29 6 0,00% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
30 6 0,00% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html

Top 10 von 181 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11896 4,22% 1457596 60,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
2 5161 1,83% 738147 30,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 751 0,27% 102881 4,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 206872 73,32% 45431 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /
5 38628 13,69% 44656 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 38 0,01% 5074 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
7 17585 6,23% 5026 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
8 22 0,01% 2837 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
9 13 0,00% 1139 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
10 12 0,00% 878 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 206872 73,32% 740 60,36% /
2 38628 13,69% 99 8,08% /webalizer/
3 751 0,27% 58 4,73% /webalizer/usage_202401.html
4 11896 4,22% 40 3,26% /webalizer/usage_202402.html
5 38 0,01% 34 2,77% /webalizer/usage_202203.html
6 22 0,01% 20 1,63% /phpmyadmin/Documentation.html
7 25 0,01% 13 1,06% /webalizer/usage_201511.html
8 13 0,00% 10 0,82% /webalizer/usage_202310.html
9 11 0,00% 8 0,65% /webalizer/usage_202105.html
10 17585 6,23% 8 0,65% /webalizer/usage_202304.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 206872 73,32% 692 58,79% /
2 38628 13,69% 101 8,58% /webalizer/
3 11896 4,22% 64 5,44% /webalizer/usage_202402.html
4 38 0,01% 34 2,89% /webalizer/usage_202203.html
5 751 0,27% 32 2,72% /webalizer/usage_202401.html
6 22 0,01% 19 1,61% /phpmyadmin/Documentation.html
7 25 0,01% 13 1,10% /webalizer/usage_201511.html
8 13 0,00% 10 0,85% /webalizer/usage_202310.html
9 11 0,00% 8 0,68% /webalizer/usage_202105.html
10 12 0,00% 8 0,68% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 von 754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 181019 64,16% 181019 64,32% 29875 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,09% 176.79.190.245
2 53232 18,87% 53232 18,91% 14694 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% 136.243.13.183
3 6936 2,46% 6936 2,46% 844025 35,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.172.128.116
4 5154 1,83% 5154 1,83% 737958 30,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.103.91.35
5 4206 1,49% 4206 1,49% 522171 21,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,31% 5.42.65.70
6 2783 0,99% 2765 0,98% 1642 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 46.22.51.77
7 2088 0,74% 2088 0,74% 1239 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.8.15.148
8 2077 0,74% 2077 0,74% 1233 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 147.45.123.121
9 2064 0,73% 2064 0,73% 1225 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 188.119.126.30
10 2045 0,72% 2045 0,73% 1214 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 147.45.122.242
11 2037 0,72% 2037 0,72% 1209 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.8.14.190
12 2036 0,72% 2036 0,72% 1209 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.8.15.82
13 2017 0,71% 2017 0,72% 1197 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.8.14.38
14 1989 0,70% 1989 0,71% 1180 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 147.45.123.34
15 1982 0,70% 1982 0,70% 1176 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.8.13.194
16 1962 0,70% 1962 0,70% 1164 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 147.45.120.106
17 1951 0,69% 1951 0,69% 1158 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 5.8.15.53
18 800 0,28% 800 0,28% 109966 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,19% 94.25.171.64
19 560 0,20% 560 0,20% 70099 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 46 3,59% 94.25.168.124
20 290 0,10% 290 0,10% 3405 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.108.106.251
21 283 0,10% 283 0,10% 3323 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.108.105.180
22 224 0,08% 224 0,08% 2626 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 185.62.86.174
23 215 0,08% 215 0,08% 2524 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 205.185.193.120
24 214 0,08% 214 0,08% 2508 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 185.147.212.14
25 165 0,06% 165 0,06% 1934 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% 209.234.253.223
26 163 0,06% 10 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 142.202.240.147
27 159 0,06% 159 0,06% 1868 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 173.255.175.120
28 151 0,05% 151 0,05% 1773 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 176.67.82.123
29 137 0,05% 137 0,05% 1608 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,31% 185.147.215.123
30 131 0,05% 131 0,05% 13792 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,78% 94.25.171.131

Top 10 von 754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6936 2,46% 6936 2,46% 844025 35,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.172.128.116
2 5154 1,83% 5154 1,83% 737958 30,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.103.91.35
3 4206 1,49% 4206 1,49% 522171 21,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,31% 5.42.65.70
4 800 0,28% 800 0,28% 109966 4,56% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,19% 94.25.171.64
5 560 0,20% 560 0,20% 70099 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 46 3,59% 94.25.168.124
6 181019 64,16% 181019 64,32% 29875 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,09% 176.79.190.245
7 53232 18,87% 53232 18,91% 14694 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% 136.243.13.183
8 131 0,05% 131 0,05% 13792 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,78% 94.25.171.131
9 290 0,10% 290 0,10% 3405 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.108.106.251
10 283 0,10% 283 0,10% 3323 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 185.108.105.180

Top 30 von 937 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8241 2,92% https://top-chat24.ru/
2 8011 2,84% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 8009 2,84% https://vavilon-service.ru/
4 5560 1,97% https://moi-vitannya.com.ua
5 5558 1,97% https://pobazhannya.net.ua
6 5544 1,96% https://pozdrav365.online
7 5536 1,96% https://slova.net.ua
8 5527 1,96% https://4lady.in.ua
9 5514 1,95% https://iwish.co.ua
10 5497 1,95% http://teg.com.ua
11 5494 1,95% https://chef.net.ua
12 5491 1,95% https://pryvitop.net.ua
13 5486 1,94% https://handwork.com.ua
14 5484 1,94% https://bigpic.net.ua
15 5477 1,94% https://cutie.in.ua
16 5466 1,94% https://nashahata.com.ua
17 5460 1,94% https://cooktips.com.ua
18 5454 1,93% https://homepic.com.ua
19 5444 1,93% https://pryvitannya.com.ua
20 5439 1,93% https://rozmalovky.com.ua
21 5434 1,93% https://pryvitay.net.ua
22 5420 1,92% https://na-svyata.com.ua
23 5406 1,92% https://kartynky.com.ua
24 4599 1,63% https://apkstorage.net/
25 4524 1,60% https://apkzavr.com/
26 4446 1,58% https://fitness-crimea.ru/
27 4434 1,57% https://www.mobilecards.com.ua/
28 4422 1,57% https://prezentacii.info/
29 3975 1,41% https://coloriage-carnaval.com/
30 3969 1,41% https://ausmalbilderdisney.com/

Top 15 von 1068 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 234258 83,03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1501 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1476 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1426 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1408 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 753 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 752 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
8 746 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 746 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 729 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 723 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 718 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 714 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 711 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 709 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for February 2024

Top 30 von 46 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 209473 74,24% 209316 74,38% 1434420 59,53% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 53237 18,87% 53234 18,92% 14766 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 14756 5,23% 14731 5,23% 937159 38,89% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 2098 0,74% 2084 0,74% 1378 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
5 1812 0,64% 1586 0,56% 17266 0,72% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 202 0,07% 31 0,01% 1342 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 107 0,04% 82 0,03% 396 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 87 0,03% 40 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
9 87 0,03% 87 0,03% 215 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
10 52 0,02% 51 0,02% 468 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indien
11 50 0,02% 50 0,02% 587 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
12 45 0,02% 43 0,02% 1331 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 18 0,01% 16 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 16 0,01% 5 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
15 10 0,00% 6 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 9 0,00% 5 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
17 8 0,00% 8 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
18 8 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
19 8 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 7 0,00% 7 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 6 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
22 6 0,00% 6 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
23 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
25 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
26 3 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
27 3 0,00% 3 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
28 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
29 3 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
30 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Armenien


Generated by Webalizer Version 2.01