Aufruf-Statistik für mr148.robhost.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2024
Erstellt am 11-Jan-2025 05:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2024
Summe Anfragen 14503
Summe Dateien 13719
Summe Seiten 14132
Summe Besuche 708
Total kB Files 1324911
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 462
Summe unterschiedlicher URLs 161
Summe unterschiedlicher Verweise 71
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 252
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 201 321
Anfragen pro Tag 4834 5462
Dateien pro Tag 4573 5127
Seiten pro Tag 4710 5274
Besuche pro Tag 236 354
kB Files per Day 441637 616167
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 13719
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 118
Code 400 - Ungültige Anfrage 16
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 576
Code 405 - Methode nicht erlaubt 12
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 12
Code 501 - Nicht implementiert 48

Tages-Statistik im Monat December 2024

Tages-Statistik im Monat December 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 3898 26,88% 3744 27,29% 3841 27,18% 134 18,93% 101 21,86% 192495 14,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 5462 37,66% 5127 37,37% 5274 37,32% 354 50,00% 266 57,58% 516249 38,96% 1 100,00% 0 0,00%
31 5143 35,46% 4848 35,34% 5017 35,50% 224 31,64% 177 38,31% 616167 46,51% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2024

Stunden-Statistik im Monat December 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 143 430 2,96% 137 413 3,01% 141 423 2,99% 11702 35106 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 157 473 3,26% 136 408 2,97% 154 462 3,27% 11708 35123 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 145 436 3,01% 141 423 3,08% 142 428 3,03% 11680 35041 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 180 540 3,72% 142 427 3,11% 152 457 3,23% 11896 35689 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 144 433 2,99% 137 413 3,01% 142 426 3,01% 11688 35064 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 194 583 4,02% 182 547 3,99% 189 568 4,02% 16548 49643 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 209 629 4,34% 203 611 4,45% 208 624 4,42% 20302 60905 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 210 632 4,36% 205 617 4,50% 209 627 4,44% 20317 60952 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 205 615 4,24% 199 599 4,37% 203 610 4,32% 20244 60733 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 210 632 4,36% 203 610 4,45% 206 620 4,39% 20332 60995 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 222 668 4,61% 203 610 4,45% 212 637 4,51% 20294 60882 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 215 647 4,46% 209 629 4,58% 213 640 4,53% 20297 60890 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 217 651 4,49% 209 628 4,58% 214 642 4,54% 20541 61622 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 203 609 4,20% 198 594 4,33% 201 604 4,27% 20247 60740 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 209 627 4,32% 206 618 4,50% 207 623 4,41% 20295 60884 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 235 707 4,87% 210 631 4,60% 224 672 4,76% 20456 61367 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 224 673 4,64% 214 644 4,69% 219 658 4,66% 20674 62023 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 213 641 4,42% 208 625 4,56% 209 629 4,45% 20362 61085 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 217 653 4,50% 205 615 4,48% 214 643 4,55% 20267 60802 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 212 638 4,40% 201 605 4,41% 207 623 4,41% 20307 60921 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 213 639 4,41% 202 606 4,42% 210 631 4,47% 20334 61003 4,60% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21 210 632 4,36% 204 613 4,47% 208 626 4,43% 20327 60982 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 222 666 4,59% 203 609 4,44% 207 622 4,40% 20330 60990 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 216 649 4,47% 208 624 4,55% 212 637 4,51% 20490 61469 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12757 87,96% 1313918 99,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
2 403 2,78% 243 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 281 1,94% 3237 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 35 0,24% 447 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
5 29 0,20% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
6 23 0,16% 451 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 19 0,13% 428 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
8 17 0,12% 244 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
9 9 0,06% 574 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
10 9 0,06% 302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
11 7 0,05% 832 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
12 7 0,05% 795 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
13 7 0,05% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
14 5 0,03% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
15 5 0,03% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 5 0,03% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
17 5 0,03% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_202412.html
18 4 0,03% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
19 4 0,03% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
20 4 0,03% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
21 4 0,03% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
22 4 0,03% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
23 4 0,03% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 4 0,03% 300 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
25 3 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
26 3 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
27 3 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
28 3 0,02% 287 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
29 3 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://5.9.250.119/webalizer/usage_202412.html
30 2 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php

Top 10 von 161 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12757 87,96% 1313918 99,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
2 281 1,94% 3237 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 7 0,05% 832 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
4 7 0,05% 795 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
5 9 0,06% 574 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 23 0,16% 451 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 35 0,24% 447 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
8 19 0,13% 428 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
9 9 0,06% 302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
10 4 0,03% 300 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 von 150 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 403 2,78% 298 45,43% /
2 281 1,94% 70 10,67% /webalizer/
3 12757 87,96% 19 2,90% /webalizer/usage_202412.html
4 35 0,24% 18 2,74% /webalizer/usage_201412.html
5 23 0,16% 13 1,98% /webalizer/usage_202105.html
6 29 0,20% 11 1,68% /webalizer/usage_201306.html
7 19 0,13% 10 1,52% /webalizer/usage_202204.html
8 17 0,12% 9 1,37% /webalizer/usage_201304.html
9 7 0,05% 7 1,07% /webalizer/usage_201709.html
10 7 0,05% 7 1,07% /webalizer/usage_201809.html

Top 10 von 148 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 403 2,78% 290 44,55% /
2 281 1,94% 73 11,21% /webalizer/
3 12757 87,96% 60 9,22% /webalizer/usage_202412.html
4 9 0,06% 9 1,38% /webalizer/usage_201906.html
5 7 0,05% 7 1,08% /phpmyadmin/Documentation.html
6 7 0,05% 7 1,08% /webalizer/usage_201709.html
7 35 0,24% 6 0,92% /webalizer/usage_201412.html
8 17 0,12% 4 0,61% /webalizer/usage_201304.html
9 7 0,05% 4 0,61% /webalizer/usage_201809.html
10 4 0,03% 4 0,61% /webalizer/usage_201907.html

Top 30 von 462 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12645 87,19% 12645 92,17% 1313252 99,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 94.130.140.121
2 127 0,88% 127 0,93% 1488 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 199.33.69.9
3 110 0,76% 110 0,80% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,82% 91.225.160.192
4 100 0,69% 2 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 193.41.206.24
5 75 0,52% 21 0,15% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 130.41.134.253
6 72 0,50% 72 0,52% 254 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,41% 41.90.235.157
7 65 0,45% 65 0,47% 764 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 59 8,33% 95.216.72.234
8 55 0,38% 55 0,40% 645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,71% 199.33.69.44
9 45 0,31% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 14.140.40.14
10 38 0,26% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,68% 78.153.140.149
11 38 0,26% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 78.153.140.179
12 37 0,26% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 78.153.140.223
13 35 0,24% 17 0,12% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,26% 148.66.6.210
14 32 0,22% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,12% 78.153.140.147
15 30 0,21% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,98% 78.153.140.148
16 24 0,17% 21 0,15% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 195.191.219.130
17 24 0,17% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,13% 66.63.187.168
18 16 0,11% 16 0,12% 187 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 103.137.12.66
19 16 0,11% 16 0,12% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 23.247.137.142
20 15 0,10% 1 0,01% 7 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 0,14% 185.91.69.5
21 14 0,10% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,99% 104.234.115.73
22 14 0,10% 14 0,10% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,98% 195.3.223.55
23 14 0,10% 14 0,10% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 23.247.136.245
24 14 0,10% 14 0,10% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 23.26.217.101
25 13 0,09% 13 0,09% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,84% 141.98.11.155
26 13 0,09% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 154.213.187.122
27 13 0,09% 13 0,09% 77 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 47.56.110.204
28 12 0,08% 12 0,09% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 37.139.53.25
29 12 0,08% 12 0,09% 141 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 37.230.136.154
30 11 0,08% 10 0,07% 77 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 195.191.219.133

Top 10 von 462 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12645 87,19% 12645 92,17% 1313252 99,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 94.130.140.121
2 127 0,88% 127 0,93% 1488 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 199.33.69.9
3 10 0,07% 10 0,07% 1192 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 88.99.195.86
4 65 0,45% 65 0,47% 764 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 59 8,33% 95.216.72.234
5 55 0,38% 55 0,40% 645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,71% 199.33.69.44
6 10 0,07% 5 0,04% 625 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,71% 216.244.66.200
7 6 0,04% 6 0,04% 410 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 146.59.157.224
8 3 0,02% 3 0,02% 400 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 84.239.47.137
9 2 0,01% 2 0,01% 278 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 151.0.33.124
10 72 0,50% 72 0,52% 254 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,41% 41.90.235.157

Top 30 von 71 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10365 71,47% https://we-car.site
2 2280 15,72% https://easyprescriptionpills.shop
3 1439 9,92% - (Direct Request)
4 40 0,28% http://all4webs.com/predforte
5 40 0,28% https://trajenta.xobor.de/
6 35 0,24% https://vortioxetin.xobor.de
7 29 0,20% https://www.google.com/search
8 12 0,08% http://lordfilm-w.com/
9 12 0,08% https://kitehurghada.ru/
10 11 0,08% https://web-kaspawallet.com/
11 10 0,07% http://lordfilm-w.com
12 10 0,07% https://rustud.com
13 9 0,06% https://alt-coins.cc
14 9 0,06% https://kra020.shop
15 9 0,06% https://myjaxxwallet.us/
16 9 0,06% https://web-sollet.com/
17 8 0,06% https://abacusmarket.me/
18 8 0,06% https://bbqate.com
19 8 0,06% https://my-sollet.com
20 8 0,06% https://myjaxxwallet.us
21 8 0,06% https://web-kaspawallet.com
22 8 0,06% https://web-sollet.com
23 7 0,05% http://bs2siite2.at/
24 7 0,05% https://web-lumiwallet.com/
25 6 0,04% http://mr148.robhost.de/webalizer/usage_201709.html
26 6 0,04% https://alt-coins.cc/
27 6 0,04% https://bbqate.com/
28 6 0,04% https://fermacc.org/
29 6 0,04% https://my-sollet.com/
30 6 0,04% https://rustud.com/

Top 15 von 252 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 912 6,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 900 6,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 873 6,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 828 5,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 487 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 457 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 454 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 453 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 451 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 449 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 446 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 445 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 443 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 439 3,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 436 3,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Location for December 2024

Top 30 von 33 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 12710 87,64% 12710 92,65% 1314016 99,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 671 4,63% 498 3,63% 5016 0,38% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 538 3,71% 319 2,33% 1268 0,10% 1 100,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 185 1,28% 5 0,04% 516 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 77 0,53% 64 0,47% 2589 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 74 0,51% 43 0,31% 230 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 72 0,50% 72 0,52% 254 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kenia
8 21 0,14% 1 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
9 15 0,10% 15 0,11% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 14 0,10% 13 0,09% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
11 14 0,10% 14 0,10% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 12 0,08% 9 0,07% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
13 12 0,08% 12 0,09% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
14 11 0,08% 9 0,07% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
15 10 0,07% 5 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 9 0,06% 4 0,03% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
17 9 0,06% 8 0,06% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 9 0,06% 9 0,07% 424 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
19 6 0,04% 6 0,04% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
20 5 0,03% 3 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
21 5 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
22 3 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
23 3 0,02% 3 0,02% 279 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
24 3 0,02% 3 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
25 3 0,02% 3 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 2 0,01% 2 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
27 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
28 2 0,01% 2 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
29 2 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
30 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01